|
Record by Event: Reading
| FUNNY CAR |
| 1985 | Lost to Tim Grose | 13 | Final round |
| 1986 | Lost to Mark Oswald | 1 | Final round |
| 1987 | Lost to Mark Oswald | 7 | Semifinals |
| 1988 | Defeated Ed McCulloch | 14 | Final round |
| 1989 | Lost to Bruce Larson | 3 | Quarterfinals |
| |
| TOP FUEL |
| Year | Opponent | Qual. | Round |
| 1990 | Lost to Gene Snow | 11 | First round |
| 1991 | Lost to Joe Amato | 7 | Semifinals |
| 1992 | Defeated Eddie Hill | 13 | Final round |
| 1993 | Lost to Micheal Brotherton | 7 | First round |
| 1994 | Lost to Scott Kalitta | 6 | Semifinals |
| 1995 | Lost to Blaine Johnson | 9 | Quarterfinals |
| 1996 | Defeated Connie Kalitta | 1 | Final round |
| 1997 | Lost to Cory McClenathan | 5 | Final round |
| 1998 | Lost to Gary Scelzi | 8 | Quarterfinals |
| 1999 | Lost to Tony Schumacher | 5 | Quarterfinals |
| 2000 | Lost to Tony Schumacher | 8 | Semifinals |
| 2001 | Lost to Gary Scelzi | 7 | Quarterfinals |
| 2002 | Lost to Gary Scelzi | 2 | Final round |
3 wins:
Top Fuel (1992 and 1996), Funny Car (1988)
6 final-round appearances:
Top Fuel (1992, 1996, 1997, 2001); Funny Car (1986 and 1988)
2 No. 1 Qualifiers
Top Fuel (1996); Funny Car (1986)
|